Introduction
Le marché du transport est devenu extrêmement compétitif et chaque transporteur s'efforce de contenir ses coûts. Par conséquent, les transporteurs facturent des suppléments pour les envois qui ne correspondent pas à leur processus standard.
Cependant, chaque transporteur a ses propres exigences que vous pouvez utiliser à votre avantage. Comprendre les surcharges et les exigences vous aidera à gérer vos frais d'expédition plus efficacement et à éviter des dépenses inutiles en choisissant le transporteur qui vous convient le mieux.
Surcharges de transporteur les plus courantes
Nous vous présentons les surcharges de transporteur les plus courantes et comment les gérer :
Marchandises volumineuses et dimensions hors normes
Les marchandises volumineuses sont des colis qui nécessitent un travail supplémentaire de la part du transporteur en raison de leur taille. Les frais de dépassement de dimensions indiquent que les standards du transporteur ont été dépassés. C'est un peu comme à l'aéroport : les bagages ordinaires vont sur le tapis roulant, certains articles nécessitent un soin particulier (poussettes, skis, vélos), tandis que ceux qui dépassent la norme entraînent des frais importants ou sont refusés.
Principalement attendu chez : DHL, GLS, FDX...
Surcharge pour non-livraison
La livraison peut échouer en raison de problèmes liés à l'adresse du destinataire, au dédouanement, aux droits et taxes impayés, aux articles interdits ou au refus du destinataire. Le fait de fournir le numéro de téléphone et l'adresse postale du destinataire réduit considérablement le taux d'envois non livrables.
Principalement attendu chez : DHL, GLS, PTP...
Surcharge de demande (Demand Surcharge)
Pendant la période du COVID et le boom de l'e-commerce, les transporteurs ont instauré des "surcharges de situation d'urgence". Pour assurer la continuité des activités et les marges, des surcharges de période de pointe ont été introduites et sont désormais la norme. Suivez les annonces de votre transporteur principal pour connaître la période concernée.
Principalement attendu chez : DHL, DHE, FDX, DPD...
Territoire éloigné
Livrer un colis dans une ville n'a pas le même coût que dans une région reculée. Les transporteurs privés ne sont pas tenus de fournir le même service à tous les citoyens. Ils utilisent leurs propres mesures pour déterminer les lieux difficiles d'accès et facturent en conséquence (îles, littoral, zones montagneuses, zones isolées).
Principalement attendu chez : DHE, FDX, UPS...
Taxes douanières
Quivo ne prend en charge les droits et taxes douanières pour le compte du marchand que si l'expédition est effectuée en DDP (Delivered Duty Paid). Si le marchand n'expédie pas en DDP, ces frais sont à la charge du client final et Quivo n'intervient pas.
Que sont les ajustements de fret ?
Les ajustements de fret sont générés par Quivo sur la base des données de facturation fournies par le transporteur.
Ajustements de poids
Si le poids mesuré par le transporteur atteint un poids supérieur à celui indiqué dans notre liste de prix, nous vous facturons la différence entre le poids mesuré et le poids facturé. Nous facturons la différence entre le prix calculé sur la base du poids du transporteur et le prix précédemment facturé sur la base du poids dans Connector.
| Poids | 1kg | 2kg | 3kg |
|---|---|---|---|
| Prix de vente | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Exemple : Votre article dans Connector avec son emballage est mesuré à 0,80 kg ; vous êtes facturé 4,00 €. Le transporteur a mesuré un poids de 1,5 kg ; le nouveau prix calculé pour 2 kg est de 5,00 €.
Ajustement de fret = Prix (poids transporteur) - Prix (poids Connector) = 5,00 € - 4,00 € = 1,00 €.
Le poids mesuré par le transporteur fait foi.
Envois hors Connector
Les envois effectués en dehors de Connector sont facturés via des ajustements de fret. Il s'agit de tous les envois non traités effectués en notre nom, tels que les retours ou les importations. Nous vous conseillons de toujours réserver via Connector, car vous pourriez payer pour un service sur lequel nous n'avons pas de remise.
Corrections de poids par le transporteur
Auparavant, les transporteurs ne facturaient qu'un nouveau prix basé sur le poids mesuré. Si ce poids tombait dans une tranche supérieure de notre liste de prix, Quivo générait des ajustements de fret. Certains transporteurs sont devenus plus stricts et appliquent une pénalité même pour de faibles écarts de poids qui n'atteignent pas une tranche de poids supérieure.
- Weight Correction by Carrier : Correction basée sur la différence de poids mesurée par le transporteur.
- Insufficient Postage Fee : Frais fixes pour avoir déclaré un poids incorrect, ce qui permet de payer moins cher au transporteur au départ. Ce montant est souvent plus élevé que la surcharge standard de correction de poids.
Liste des surcharges
| Code | Nom | Description | Catégorie |
|---|---|---|---|
| AC | Address Correction Fee | Adresse incorrecte ou incomplète fournie par l'expéditeur. | Label |
| AH | Additional Handling Surcharge | Manutention spéciale en raison de dimensions, d'un poids, d'un emballage ou d'une forme inhabituelle de l'envoi. | Packaging & Handling |
| BF | Brokerage Fee | Frais appliqués par les agents en douane pour la gestion de la documentation, le calcul des droits et la conformité réglementaire. | Services |
| BG | Bulky Goods Fee | Applicable aux envois trop volumineux pour les procédures standards. | Packaging & Handling |
| BHF | Brexit Handling Fee | Frais liés à la gestion des formalités douanières et des déclarations dues au Brexit. | Services |
| BTF | Bonded Transit Fee | Permet aux marchandises de transiter par un pays sans payer de droits de douane jusqu'à leur destination finale. | Services |
| CDF / CF | Coding Fee / Clearance Fee | Correction des données d'expédition ou frais de traitement des marchandises pendant le dédouanement. | Label / Services |
| CODE | Cash on Delivery Fee | Paiement collecté au moment de la livraison. | Payments |
| CT | Customs and Tax Fee | Frais pour les droits de douane, taxes et autres charges réglementaires imposés par les autorités. | Customs |
| D | Disbursement Fee | Couvre les coûts des paiements effectués au nom de l'expéditeur (droits, taxes, etc.). | Payments |
| DE | Data Entry Fee | Frais appliqués pour la saisie manuelle ou le traitement des informations d'expédition. | Label |
| DGS | Dangerous Goods Surcharge | Frais pour la manutention et l'expédition de matières dangereuses ou de marchandises périlleuses. | Goods |
| DMS | Demand Surcharge | Surcharge imposée pendant les périodes de forte demande pour couvrir l'augmentation des coûts opérationnels. | Events |
| DS / DSF | Delivery Surcharge / Direct Signature Fee | Surcharge pour des exigences de livraison spécifiques ou signature directe du destinataire. | Services |
| DTP | Duties Taxes Paid Fee | Couvre les droits de douane et taxes payés au nom du destinataire. | Customs |
| DV | Declared Value Fee | Frais d'assurance basés sur la valeur déclarée des marchandises dépassant la responsabilité standard. | Customs |
| EA | Expense Allowance | Frais pour couvrir les coûts supplémentaires ou les dépenses engagées pendant le transport. | Payments |
| EL | Extended Liability Fee | Frais appliqués pour augmenter la couverture des envois de grande valeur. | Services |
| ESF | Emergency Situation Fee | Frais appliqués en cas d'événements imprévus ou de situations de crise. | Events |
| ET / EV | External Territory Surcharge / Exporter Validation Fee | Surcharge pour les territoires hors métropole ou frais de validation de la documentation de l'exportateur. | Delivery / Services |
| FCR | Forwarder Credit Risk Fee | Couvre le risque potentiel de non-paiement ou de défaut des clients sur les transactions à crédit. | Payments |
| FSA | Fuel Surcharge | Frais de carburant répercutés pour les transporteurs dont le carburant n'est pas inclus dans les tarifs Quivo. | N/A |
| GOV-CD | Customs Duty | Taxe imposée par le gouvernement sur les marchandises importées ou exportées. | Customs |
| GOV-IST | Import Sales Tax | Taxe collectée sur les marchandises importées dans un pays, basée sur la valeur. | Customs |
| I | Insurance Fee | Assurance couvrant l'envoi contre la perte ou les dommages pendant le transport. | Services |
| IP | Import Penalty | Pénalité pour non-conformité aux réglementations d'importation. | Customs |
| IPF | Insufficient Postage Fee | Frais pour sous-paiement lors de la réservation (voir Weight Corrected by Carrier). | Payments |
| LOG-GH / LPS | Gov. Handling / Late Payment Surcharge | Frais Quivo pour le traitement douanier manuel ou surcharges pour retard de paiement. | Services / Payments |
| LQS | Limited Quantity Surcharge | Frais pour les envois contenant des marchandises réglementées en quantités limitées. | Goods |
| MC | Material Charges | Frais pour les colis avec des surfaces adhésives, des protubérances ou des matériaux non standards. | Packaging & Handling |
| NSG | Not Sortable Fee | Frais pour les envois qui ne peuvent pas être traités via les systèmes de tri standards. | Packaging & Handling |
| OD | Oversize Dimension Fee | Frais pour les colis dépassant les limites de taille ou de poids standards. | Packaging & Handling |
| OC | On Call Fee | Frais pour la planification d'envois ou de services en dehors des heures standards. | Services |
| P | Pickup Surcharge | Frais supplémentaires pour la planification ou la demande d'un service d'enlèvement. | Services |
| P9/P10/P12 | Premium Time Fees | Frais pour les services de livraison le matin ou avant midi. | Services |
| QI | Quarantine Inspection Fee | Frais pour les inspections de conformité en matière de santé et de sécurité. | Goods |
| R / RA / RAA | Residential / Remote Area Surcharge | Surcharge pour les livraisons difficiles dans les zones périurbaines, privées ou difficiles d'accès. | Delivery |
| U | Undeliverable Surcharge | Facturé pour les envois qui ne peuvent pas être livrés en raison d'erreurs d'adresse ou d'un refus. | Delivery |
| WCC | Weight Corrected by Carrier | Frais appliqués lorsque le transporteur mesure un poids supérieur à celui déclaré. | Payments |
Comment gérer les surcharges des transporteurs
- Données de base (Master Data) : Assurez-vous que les données de vos articles sont exactes dans Connector. Des dimensions et des poids précis sont essentiels pour éviter les frais supplémentaires.
- Optimisez l'emballage : Évitez les colis surdimensionnés ou de forme irrégulière qui pourraient entraîner des coûts additionnels.
- Considérez d'autres méthodes d'expédition : Comparez les services des transporteurs pour déterminer si une autre option pourrait vous faire économiser sur les frais supplémentaires.